División municipal del estado de Veracruz
| Clave del municipio | Municipio | Cabecera municipal | Habitantes
(año 2010) |
| 001 | Acajete | Acajete | 8 223 |
| 002 | Acatlán | Acatlán | 3 085 |
| 003 | Acayucan | Acayucan | 83 817 |
| 004 | Actopan | Actopan | 40 994 |
| 005 | Acula | Acula | 5 129 |
| 006 | Acultzingo | Acultzingo | 20 973 |
| 007 | Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | 6 224 |
| 008 | Alpatláhuac | Alpatláhuac | 9 691 |
| 009 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alto Lucero | 28 017 |
| 010 | Altotonga | Altotonga | 60 396 |
| 011 | Alvarado | Alvarado | 51 955 |
| 012 | Amatitlán | Amatitlán | 7 487 |
| 013 | Naranjos Amatlán | Naranjos | 27 548 |
| 014 | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | 42 268 |
| 015 | Angel R. Cabada | Angel R. Cabada | 33 528 |
| 016 | La Antigua | José Cardel | 25 500 |
| 017 | Apazapan | Apazapan | 4 027 |
| 018 | Aquila | Aquila | 1 797 |
| 019 | Astacinga | Astacinga | 5 995 |
| 020 | Atlahuilco | Atlahuilco | 9 824 |
| 021 | Atoyac | Atoyac | 22 986 |
| 022 | Atzacan | Atzacan | 20 063 |
| 023 | Atzalan | Atzalan | 48 397 |
| 024 | Tlaltetela | Tlaltetela | 14 613 |
| 025 | Ayahualulco | Ayahualulco | 25 456 |
| 026 | Banderilla | Banderilla | 21 546 |
| 027 | Benito Juárez | Benito Juárez | 16 692 |
| 028 | Boca del Río | Boca del Río | 138 058 |
| 029 | Calcahualco | Calcahualco | 12 929 |
| 030 | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | 41 778 |
| 031 | Carrillo Puerto | Tamarindo | 16 313 |
| 032 | Catemaco | Catemaco | 48 593 |
| 033 | Cazones de Herrera | Cazones de Herrera | 23 483 |
| 034 | Cerro Azul | Cerro Azul | 25 801 |
| 035 | Citlaltépetl | Citlaltépec | 11 081 |
| 036 | Coacoatzintla | Coacoatzintla | 9 416 |
| 037 | Coahuitlán | Progreso de Zaragoza | 7 810 |
| 038 | Coatepec | Coatepec | 86 696 |
| 039 | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | 305 260 |
| 040 | Coatzintla | Coatzintla | 48 351 |
| 041 | Coetzala | Coetzala | 2 144 |
| 042 | Colipa | Colipa | 5 728 |
| 043 | Comapa | Comapa | 18 713 |
| 044 | Córdoba | Córdoba | 196 541 |
| 045 | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | 57 366 |
| 046 | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán de Carvajal | 15 668 |
| 047 | Coscomatepec | Coscomatepec de Bravo | 52 510 |
| 048 | Cosoleacaque | Cosoleacaque | 117 725 |
| 049 | Cotaxtla | Cotaxtla | 19 710 |
| 050 | Coxquihui | Coxquihui | 15 492 |
| 051 | Coyutla | Coyutla | 21 822 |
| 052 | Cuichapa | Cuichapa | 11 645 |
| 053 | Cuitláhuac | Cuitláhuac | 26 265 |
| 054 | Chacaltianguis | Chacaltianguis | 11 683 |
| 055 | Chalma | Chalma | 12 626 |
| 056 | Chiconamel | Chiconamel | 6 752 |
| 057 | Chiconquiaco | Chiconquiaco | 13 190 |
| 058 | Chicontepec | Chicontepec de Tejeda | 54 982 |
| 059 | Chinameca | Chinameca | 15 214 |
| 060 | Chinampa de Gorostiza | Chinampa de Gorostiza | 15 286 |
| 061 | Las Choapas | Las Choapas | 77 426 |
| 062 | Chocamán | Chocamán | 18 601 |
| 063 | Chontla | Chontla | 14 688 |
| 064 | Chumatlán | Chumatlán | 3 889 |
| 065 | Emiliano Zapata | Dos Ríos | 61 718 |
| 066 | Espinal | Espinal | 25 548 |
| 067 | Filomeno Mata | Filomeno Mata | 16 418 |
| 068 | Fortín | Fortín de las Flores | 59 761 |
| 069 | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | 24 353 |
| 070 | Hidalgotitlán | Hidalgotitlán | 18 277 |
| 071 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | 54 561 |
| 072 | Huayacocotla | Huayacocotla | 20 765 |
| 073 | Hueyapan de Ocampo | Hueyapan de Ocampo | 41 649 |
| 074 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Huiloapan de Cuauhtémoc | 6 750 |
| 075 | Ignacio de la Llave | Ignacio de la Llave | 17 121 |
| 076 | Ilamatlán | Ilamatlán | 13 575 |
| 077 | Isla | Isla | 42 205 |
| 078 | Ixcatepec | Ixcatepec | 12 713 |
| 079 | Ixhuacán de los Reyes | Ixhuacán de los Reyes | 10 724 |
| 080 | Ixhuatlán del Café | Ixhuatlán del Café | 21 407 |
| 081 | Ixhuatlancillo | Ixhuatlancillo | 21 150 |
| 082 | Ixhuatlán del Sureste | Ixhuatlán del Sureste | 14 903 |
| 083 | Ixhuatlán de Madero | Ixhuatlán de Madero | 49 820 |
| 084 | Ixmatlahuacan | Ixmatlahuacan | 5 727 |
| 085 | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | 65 385 |
| 086 | Jalacingo | Jalacingo | 40 747 |
| 087 | Xalapa | 
Xalapa-Enríquez | 457 928 |
| 088 | Jalcomulco | Jalcomulco | 4 940 |
| 089 | Jáltipan | Jáltipan de Morelos | 39 673 |
| 090 | Jamapa | Jamapa | 10 376 |
| 091 | Jesús Carranza | Jesús Carranza | 27 080 |
| 092 | Xico | Xico | 35 188 |
| 093 | Jilotepec | Jilotepec | 15 313 |
| 094 | Juan Rodríguez Clara | Juan Rodríguez Clara | 37 193 |
| 095 | Juchique de Ferrer | Juchique de Ferrer | 16 387 |
| 096 | Landero y Coss | Landero y Coss | 1 546 |
| 097 | Lerdo de Tejada | Lerdo de Tejada | 20 141 |
| 098 | Magdalena | Magdalena | 2 920 |
| 099 | Maltrata | Maltrata | 16 898 |
| 100 | Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | 22 585 |
| 101 | Mariano Escobedo | Mariano Escobedo | 33 941 |
| 102 | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | 101 358 |
| 103 | Mecatlán | Mecatlán | 11 808 |
| 104 | Mecayapan | Mecayapan | 17 333 |
| 105 | Medellín | Medellín | 59 126 |
| 106 | Miahuatlán | Miahuatlán | 4 429 |
| 107 | Las Minas | Las Minas | 2 897 |
| 108 | Minatitlán | Minatitlán | 157 840 |
| 109 | Misantla | Misantla | 62 919 |
| 110 | Mixtla de Altamirano | Mixtla de Altamirano | 10 387 |
| 111 | Moloacán | Moloacán | 16 120 |
| 112 | Naolinco | Naolinco de Victoria | 20 255 |
| 113 | Naranjal | Naranjal | 4 507 |
| 114 | Nautla | Nautla | 9 974 |
| 115 | Nogales | Nogales | 34 688 |
| 116 | Oluta | Oluta | 14 784 |
| 117 | Omealca | Omealca | 22 561 |
| 118 | Orizaba | Orizaba | 120 995 |
| 119 | Otatitlán | Otatitlán | 5 250 |
| 120 | Oteapan | Oteapan | 14 965 |
| 121 | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama de Mascareñas | 23 276 |
| 122 | Pajapan | Pajapan | 15 909 |
| 123 | Pánuco | Pánuco | 97 290 |
| 124 | Papantla | Papantla de Olarte | 158 599 |
| 125 | Paso del Macho | Paso del Macho | 29 165 |
| 126 | Paso de Ovejas | Paso de Ovejas | 32 576 |
| 127 | La Perla | La Perla | 23 648 |
| 128 | Perote | Perote | 68 982 |
| 129 | Platón Sánchez | Platón Sánchez | 17 888 |
| 130 | Playa Vicente | Playa Vicente | 40 984 |
| 131 | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | 193 311 |
| 132 | Las Vigas de Ramírez | Las Vigas de Ramírez | 17 958 |
| 133 | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | 55 358 |
| 134 | Puente Nacional | Puente Nacional | 21 603 |
| 135 | Rafael Delgado | Rafael Delgado | 20 245 |
| 136 | Rafael Lucio | Rafael Lucio | 7 023 |
| 137 | Los Reyes | Los Reyes | 5 484 |
| 138 | Río Blanco | Río Blanco | 40 634 |
| 139 | Saltabarranca | Saltabarranca | 5 908 |
| 140 | San Andrés Tenejapan | San Andrés Tenejapan | 2 715 |
| 141 | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | 157 364 |
| 142 | San Juan Evangelista | San Juan Evangelista | 33 435 |
| 143 | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | 56 427 |
| 144 | Sayula de Alemán | Sayula de Alemán | 31 974 |
| 145 | Soconusco | Soconusco | 14 395 |
| 146 | Sochiapa | Sochiapa | 3 502 |
| 147 | Soledad Atzompa | Soledad Atzompa | 21 380 |
| 148 | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | 27 008 |
| 149 | Soteapan | Soteapan | 32 596 |
| 150 | Tamalín | Tamalín | 11 211 |
| 151 | Tamiahua | Tamiahua | 23 588 |
| 152 | Tampico Alto | Tampico Alto | 12 242 |
| 153 | Tancoco | Tancoco | 5 873 |
| 154 | Tantima | Tantima | 12 814 |
| 155 | Tantoyuca | Tantoyuca | 101 743 |
| 156 | Tatatila | Tatatila | 5 584 |
| 157 | Castillo de Teayo | Castillo de Teayo | 18 663 |
| 158 | Tecolutla | Tecolutla | 25 126 |
| 159 | Tehuipango | Tehuipango | 23 479 |
| 160 | Álamo Temapache | Álamo | 104 499 |
| 161 | Tempoal | Tempoal de Sánchez | 34 956 |
| 162 | Tenampa | Tenampa | 6 247 |
| 163 | Tenochtitlán | Tenochtitlán | 5 222 |
| 164 | Teocelo | Teocelo | 16 327 |
| 165 | Tepatlaxco | Tepatlaxco | 8 249 |
| 166 | Tepetlán | Tepetlán | 9 004 |
| 167 | Tepetzintla | Tepetzintla | 13 949 |
| 168 | Tequila | Tequila | 14 648 |
| 169 | José Azueta | Villa Azueta | 23 999 |
| 170 | Texcatepec | Texcatepec | 10 627 |
| 171 | Texhuacán | Texhuacán | 5 292 |
| 172 | Texistepec | Texistepec | 20 199 |
| 173 | Tezonapa | Tezonapa | 52 584 |
| 174 | Tierra Blanca | Tierra Blanca | 94 087 |
| 175 | Tihuatlán | Tihuatlán | 89 774 |
| 176 | Tlacojalpan | Tlacojalpan | 4 632 |
| 177 | Tlacolulan | Tlacolulan | 10 299 |
| 178 | Tlacotalpan | Tlacotalpan | 13 284 |
| 179 | Tlacotepec de Mejía | Tlacotepec de Mejía | 3 965 |
| 180 | Tlachichilco | Tlachichilco | 11 276 |
| 181 | Tlalixcoyan | Tlalixcoyan | 37 037 |
| 182 | Tlalnelhuayocan | Tlalnelhuayocan | 16 311 |
| 183 | Tlapacoyan | Tlapacoyan | 58 084 |
| 184 | Tlaquilpa | Tlaquilpa | 7 151 |
| 185 | Tlilapan | Tlilapan | 4 879 |
| 186 | Tomatlán | Tomatlán | 6 763 |
| 187 | Tonayán | Tonayán | 5 696 |
| 188 | Totutla | Totutla | 16 403 |
| 189 | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | 143 362 |
| 190 | Tuxtilla | Tuxtilla | 2 177 |
| 191 | Ursulo Galván | Ursulo Galván | 29 005 |
| 192 | Vega de Alatorre | Vega de Alatorre | 19 541 |
| 193 | Veracruz | Veracruz | 552 156 |
| 194 | Villa Aldama | Villa Aldama | 10 851 |
| 195 | Xoxocotla | Xoxocotla | 5 163 |
| 196 | Yanga | Yanga | 17 462 |
| 197 | Yecuatla | Yecuatla | 11 357 |
| 198 | Zacualpan | Zacualpan | 6 784 |
| 199 | Zaragoza | Zaragoza | 10 720 |
| 200 | Zentla | Colonia Manuel González | 12 379 |
| 201 | Zongolica | Zongolica | 41 923 |
| 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Zontecomatlán de López y Fuentes | 13 866 |
| 203 | Zozocolco de Hidalgo | Zozocolco de Hidalgo | 13 434 |
| 204 | Agua Dulce | Agua Dulce | 46 010 |
| 205 | El Higo | El Higo | 19 128 |
| 206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 27 094 |
| 207 | Tres Valles | Tres Valles | 45 095 |
| 208 | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | 22 907 |
| 209 | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | 14 297 |
| 210 | Uxpanapa | Poblado 10 | 27 346 |
| 211 | San Rafael | San Rafael | 29 277 |
| 212 | Santiago Sochiapan | Xochiapa | 12 409 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario